2018年7月18日京沪钱币市场纸币报价行情(四套币、五套币1999年版、纪念钞)

第四套纸币报价
友情提示:本报价涉及的价格均参考北京、上海两地钱币市场的批发价格,且不含开票税点。如在当地特许零售店购买需要增加8%-17%的开票税点,敬请周知!
品名
80年1角(2冠) 36-38 350-380 3300-3900 1.68-2.05万
80年1角(3冠) 34-38 300-360 3100-3500 1.6-1.85万
80年2角 620-680 6500-7000 6.5万-8万 47万
80年5角(2冠) 70 700-800 7000-8000 3.5-4万
80角5角(3冠) 60 600-650 5800-6500 3-3.3万
80年1元 1400-1800 1.4-1.9万 9万 /
90年1元 700 9000-12000 5-5.7万 /
96年1元 700-850 7800-9000 4.5-5万 /
80年2元 6000-7000 7-8万 60万 /
90年2元 3000-4000 3.3-4万 20-24万 /
80年5元 2800-3500 3.2-4.2万 / /
80年10元 5500-6000 7.5-8万 / /
品名 散张 /
绿幽灵 280 2.5万-3万 25万-30万
80年50元 900-3000 35万 / /
90年50元 160-220 2.5-3万 / /
80年100元 800-2000 20万 200万 /
90年100元 180-200 2-2.1万 22万 /
第五套纸币参考报价
名称 面值 市场参考价 备注
2冠991 1 1.28-1.38 全品整件25000张
3.4冠991 1 1.08 全品整件20000张
995 5 19-24 全品整捆
9910 10 26-31 全品整捆
9920 20 33-39.8 全品整捆
9950 50 165-205 全品整捆
99100 100 105-119 全品整捆
纪念钞参考报价
品名 发行量 面值 散张
建国钞 6000万 50元 300
世纪龙钞 1000万 100元 2000-2200
奥运钞 600万 10元 4000-4200
航天钞 3亿 100元 101

已发布

分类

作者:

标签

评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注