纪念币钞的价格请查看下表:( PS :以下价格仅供大家参考。)
品种 | 年份 | 发行量 | 散币(元) | 卷币(元) |
币王-建行四十年 | 1988 | 206.8 | 2900-3250 | |
建国钞 | 1999 | 6000 | 305起 | |
千禧龙钞 | 2000 | 1000 | 1800-2200 | |
奥运钞 | 2008 | 600 | 3650-3950 | |
航天钞 | 2016 | 3亿 | 100.2-101 | |
70周年纪念钞 | 2018 | 1.2亿 | 55.8-60 | |
二轮羊 | 2015 | 8000 | 58 | 58.2-58.5 |
二轮猴 | 2016 | 5亿 | 10 | 10.1 |
二轮鸡 | 2017 | 5亿 | 10 | 10.2-10.3 |
二轮狗 | 2018 | 3.5亿 | 10.4-10.5 | 10.5-10.6 |
二轮猪 | 2019 | 2.5亿 | 10 | 10.2-10.3 |
羊 | 2003 | 1000 | 170 | 171-175 |
猴 | 2004 | 1000 | 70-72 | 75 |
鸡 | 2005 | 1000 | 62 | 64 |
狗 | 2006 | 1000 | 62 | 65 |
猪 | 2007 | 1000 | 62 | 63 |
鼠 | 2008 | 1000 | 63 | 65 |
牛 | 2009 | 3000 | 17 | 18 |
虎 | 2010 | 3000 | 16 | 17 |
兔 | 2011 | 3000 | 17 | 18.5 |
龙 | 2012 | 8000 | 9-10 | 10.5-12 |
蛇 | 2013 | 8000 | 7 | 8 |
马 | 2014 | 1亿 | 7 | 8 |
和一 | 2009 | 1000 | 80 | 83.5-85 |
和二 | 2010 | 1000 | 52-54 | 55 |
和三 | 2013 | 5000 | 13 | 15 |
和四 | 2014 | 7000 | 10 | 11 |
和五 | 2017 | 2.5亿 | 5.1-5.5 | 5.6 |
毛泽东 | 1993 | 2000 | 40-45 | 46.5-47 |
宋庆龄 | 1993 | 1044.8 | 42-44 | 45 |
朱德 | 1996 | 1000 | 37 | 38.5-40 |
刘少奇 | 1998 | 2000 | 12-14 | 12-14 |
周恩来 | 1998 | 2000 | 10-14 | 15-16.5 |
邓小平 | 2004 | 1000 | 28-31 | 31-32 |
陈云 | 2005 | 1000 | 21-24 | 25 |
孙中山 | 2016 | 3亿 | 5 | 5.1 |
长城、兵马俑 | 2002 | 1000 | 33-34 | 36.5-37 |
三孔、故宫 | 2003 | 800 | 41-42 | 40-42 |
苏州园林、周口店 | 2004 | 600 | 98-103 | 100-103 |
丽江、都江堰 | 2005 | 800 | 32 | 33-34 |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 1000 | 31-32 | 32-33 |
朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 1000 | 26-27 | 28-29 |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 1000 | 25-26 | 28-29 |
敬字亭 | 2005 | 1000 | 16-17 | 16-18 |
航天币 | 2015 | 1亿 | 19-20 | 20-21 |
高铁币 | 2018 | 2亿 | 10.2-10.25 | 10.3 |
宁夏30周年 | 1988 | 156 | 800 | 800 |
新疆30周年 | 1985 | 450 | 90-93 | 86-90 |
西藏20周年 | 1985 | 261.2 | 310-315 | |
内蒙40周年 | 1987 | 905.4 | 46-47 | 46-52 |
广西30周年 | 1988 | 407.2 | 78 | |
西藏50周年 | 2001 | 1000 | 16-19 | 19-19.5 |
大熊猫 | 1993 | 600 | 88-90 | 90 |
金丝猴 | 1995 | 600 | 48-65 | 57 |
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600 | 44-50 | 50-53 |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 600 | 36-45 | 48 |
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 600 | 36-41 | 44-45 |
中华鲟、喙凤蝶 | 1999 | 600 | 36-40 | 44-45 |
六运会 | 1987 | 351 | 620 | 660 |
亚运会 | 1990 | 1280.4 | 40-44 | 43-45 |
第一届女足 | 1991 | 1000 | 36 | 36.5 |
43届乒乓球 | 1995 | 1000 | 12.5-13 | 14 |
奥运1组 | 2006 | 1000 | 46-48 | 50-51 |
奥运2组 | 2007 | 1000 | 34-37 | 39-42 |
奥运3组 | 2008 | 1000 | 36-38 | 43-44 |
改革开放40周年 | 2018 | 1.8亿 | 13 | 13.5-13.8 |
建国35周年 | 1984 | 2041 | 580-610 | |
国际和平年 | 1986 | 2704.8万 | 33 | 30-33 |
建国40周年 | 1989 | 2100万 | 40-45 | 41-45 |
植树节 | 1991 | 1000万 | 35-38 | 39 |
建党70周年 | 1991 | 3000万 | 24-25 | 28-29 |
宪法10周年 | 1992 | 1000万 | 25-27 | 27-28 |
希望工程 | 1994 | 2000万 | 8-9 | 9.5-10 |
抗战50周年 | 1995 | 1000万 | 12-16 | 16 |
世妇会 | 1995 | 1995万 | 10 | 11 |
联合国成立50周年 | 1995 | 1000万 | 10-11.3 | 13 |
香港回归 | 1997 | 2000万 | 27-30 | 30-31 |
澳门回归 | 1999 | 2000万 | 26-28.5 | 29.5-30.5 |
政协50周年 | 1999 | 1000万 | 14-16 | 16 |
建国50周年 | 1999 | 1000万 | 35-40 | 40-43 |
敦煌100周年 | 2000 | 1000万 | 13-14.5 | 14.5-15 |
迎接新世纪 | 2015 | 1000万 | 26.5-27 | 28.8-29 |
辛亥革命90周年 | 2000 | 1000万 | 16-17.8 | 17-18.8 |
人大50周年 | 2004 | 1000万 | 9-10 | 10.5 |
环保1组 | 2009 | 1000万 | 9.8-12 | 12-13 |
环保2组 | 2010 | 1000万 | 10 | 12 |
世博会 | 2010 | 6000万 | 3.5-4 | 4.5 |
建党90周年 | 2011 | 6000万 | 9 | 10.5 |
抗战70周年 | 2015 | 5亿 | 2-2.5 | 2.52-2.8 |
建军90周年 | 2017 | 2.5亿 | 10.3 | 10.2-10.5 |
发表回复